|
123
| 123 | ||
| 123 |
123
| ||
| 123 | 123 |
| Ставка | Сумма наличными | Сумма без НДС | Сумма с НДС (5%) | Сумма с НДС (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по Китаю, $ | $6.00 | $6.00 | $7.32 | $7.50 | |
| Страховка, % | 2.50% | $42.99 | $42.99 | $42.99 | $44.06 |
| Упаковка $/место | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Разгрузка $/место | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $12.20 | $12.50 |
| Пропуск на разгрузку, $ | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $48.78 | $50.00 |
| Организация разгрузки, вывоза и хранения | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $60.98 | $62.50 |
| Расходы по России, $ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Что делать с грузом по прибытии? | |
| Город получателя |
| Ставка, $/кг | Итого наличными | Итого без НДС | Итого с НДС (5%) | Итого с НДС (20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТО + Ж/Д 25-45 дней | $2,80 Для уточнения ставок свяжитесь с менеджером | $536 | $654 | $670 | $710 | ||||
| Медленное авто 15-35 дней | $3,30 Для уточнения ставок свяжитесь с менеджером | $607 | $740 | $758 | $803 | ||||
| Быстрое авто 11-17 дней | $4,20 Для уточнения ставок свяжитесь с менеджером | $733 | $894 | $917 | $971 | ||||
| АВИА + АВТО 3-10 дней | Для уточнения ставок свяжитесь с менеджером | ||||||||
*Указан средний срок доставки со склада консолидации в Китае до разгрузки в Москве
*Итоговой суммой является одно из значений в ячейке на пересечении строки маршрута и столбца формы оплаты