Поставляем hard carbon для натрий-ионных батарей: подбираем завод в Китае, проверяем документы (CoA/SDS), берём на себя оплату с НДС и логистику в РФ. От образцов 1–20 кг до промышленных партий 100 кг+.
| Формат | Объём | Срок |
|---|---|---|
| Образцы для НИОКР | 1–5 кг | от 2 недель |
| Пилотные партии | 10–20 кг | 3–4 недели |
| Промышленные поставки | 100 кг+ | по SLA, под контракт |
Сроки зависят от готовности у завода и маршрута доставки.
| Объём | Ориентир, ₽/кг |
|---|---|
| 1–5 кг | 14 000–18 000 |
| 10–20 кг | 12 000–15 000 |
| 100 кг+ | догов.; ниже при длительном контракте |
Фиксируем цену инвойсом. Оплата в РФ (с НДС) → оплата заводу в Китае «под ключ».
| Показатель | Ориентир |
|---|---|
| Марка/тип | Hard Carbon (анодный), на основе биомассы/смол |
| Удельная поверхность (BET) | 0.5–5 m²/g (под задачу) |
| D50 (распределение) | 5–20 μm (по ТЗ) |
| Зольность | ≤ 0.3–0.5% |
| Фасовка | 1–5 кг пакеты / 20–25 кг мешки / барабаны |
| Документы | CoA, SDS, паспорт упаковки |
Подбираем марку под вашу пасту/технологию (низкотемп./ESS/высокий ресурс).