Поставляем катодную алюминиевую фольгу для натрий-ионных батарей (Na-ion): стандартная и карбон-coated (C-coat). Берём на себя подбор завода, оплату в РФ с НДС, логистику и таможню под ключ. От тестовых рулонов до промышленных партий.
Тип | Толщина | Ширина | Формат |
---|---|---|---|
Al фольга (чистая) | 10–20 μm | 200–1400 mm | Рулоны 500–2000 м |
Al фольга C-coated | 12–18 μm | 200–1000 mm | Рулоны 500–1500 м |
Нарезка под ТЗ | по запросу | ±0.2 mm допуск | Листы/катушки |
Доступны сплавы и состояния: 1xxx/8xxx, H18/H19; намотка «eye-to-sky/eye-to-wall».
Позиция | Ориентир |
---|---|
Al фольга 12–16 μm (чистая) | 550–780 ₽/кг |
Al фольга 16–20 μm (чистая) | 520–720 ₽/кг |
Al фольга C-coated | 900–1 300 ₽/кг |
Итог зависит от толщины, покрытия, курса и маршрута. Фиксируем цену инвойсом; возможен прайс в ₽ с НДС.
Показатель | Ориентир |
---|---|
Толщина (t) | 10/12/15/16/18/20 μm (±3–5%) |
Равномерность толщины | <±1.0 μm на ширину |
Шероховатость Ra | 0.25–0.60 μm (по ТЗ) |
Прочность на разрыв | ≥ 120 MPa (H18) |
Удлинение | ≥ 2.0% (H18) |
Содержание масла | ≤ 3.0 mg/m² |
Борозды/задиры/иглы | Не допускаются; визуальный контроль |
Покрытие C-coat | 5–20 mg/m², одностороннее/двустороннее |
Под конкретную пасту подбираем Ra, толщину и тип покрытия; предоставляем образцы для тестов.